Mga dinamikong sistema | |
Motor | 72V / 10kW permanenteng magnet nga dungan nga AC motor |
Kusog sa kabayo | Gi-rate nga gahum: 10kW, peak power: 20kW |
Paglahutay | ≤25 |
Sakup sa katulin | ≤ 30KM/H |
Mini nga radius sa pagliko | 5.5m |
Sistema sa pagdumala | Tubular electric power assisted wheel gear steering system |
Sistema sa pagsuspinde | Metalikong Sapiro Macpherson type independente nga suspensyon sa atubangan; Variable dahon spring dili independente nga suspensyon sa likod |
Baterya | 12 * 6V nga walay maintenance nga lead-acid nga mga baterya |
Lawas/Chassis | |
Frame | carbon constructional kalidad nga steel |
Lawas | Taas nga kalidad nga carbon structural steel/high strength aluminum alloy |
Sistema sa kaluwasan | |
Sistema sa braking | Front wheel disc brake, likod nga ligid mechanical drum brake |
Sistema sa paradahan sa preno | Mechanical nga hand brake |
Gidak-on | |
L*W*H | 4950mm* 15 10mm* 2100mm |
Base sa ligid | 2680mm |
Mga ligid | Atubangan nga ligid 165R13LT Likod nga ligid 175R13LT |
Timbang sa sakyanan (lakip ang baterya) | 1360kg |
Ground clearance | 135mm |
Garantiya | |
Kompleto nga limitado nga warranty sa sakyanan | 1.5 ka tuig |
Sertipiko sa kwalipikasyon ug report sa inspeksyon sa baterya